Rapporto Congiunturale 2014

Commento ai numeri del movimento cooperativo 2013 Nota rapporto congiunturale 2014

ANDAMENTO DELLE COOPERATIVE IMOLESI
Alleanza delle Cooperative Italiane Imola
(IN MIGLIAIA DI EURO)

  2009 2010 2011 2012 2013 VAR.%
            2013 su 2012
Numero Cooperative 126 120 121 115 113 -1,74%
Addetti fissi 8.144 7.984 7.901 7.874 7.739 -1,71%
Addetti con altre forme contrattuali 915 1.132 1.079 1.024 977 -4,59%
Fatturato (/000) 2.106.470 2.097.780 2.438.181 2.457.950 2.323.704 -5,46%
Fatturato Export (/000) 774.601 879.384 1.074.504 1.049.811 1.052.982 0,30%
Investimenti (/000) 88.467 73.324 94.532 67.627 42.722 -36,83%
Autofinanziamento Soci (/000) 140.446 145.350 142.378 137.157 151.409 10,39%
Patrimonio netto (/000) 1.712.052 1.726.868 1.747.875 1.760.955 1.709.065 -2,95%
Utile netto (/000) 41.526 36.866 41.560 23.155 -34.350 -248,35%
Numero Rapporti Associativi 72.942 74.179 76.575 78.368 80.262 2,42%

40122 Bologna
Via Giovanni Brugnoli n. 11
tel. 051.229190 – fax 051.268050
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.agci-emr.org

40026 Imola (Bo)
Via Emilia n. 25
tel. 0542.35215/35382 – fax 0542.30516
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.bologna.confcooperative.it

40026 Imola (Bo)
Via Emilia n. 25
tel. 0542.35215/35382 – fax 0542.30516
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.imola.legacoop.it